【ランキング】タックルオブザイヤー(TOY)まとめ
年 | ハードルアー | ソフトルアー | ルーキー |
---|---|---|---|
1999 | TDバイブレーション(DAIWA)(1) | 4インチグラブ(ゲーリーヤマモト)(1) | – |
2000 | TDバイブレーション(DAIWA)(2) | 4インチグラブ(ゲーリーヤマモト)(2) | – |
2001 | MR-Xグリフォン(メガバス)(1) | 4インチカットテール(ゲーリーヤマモト)(1) | – |
2002 | ポップマックス(メガバス)(1) | 4インチカットテール(ゲーリーヤマモト)(2) | – |
2003 | バズジェット(デプス)(1) | 4インチカットテール(ゲーリーヤマモト)(3) | – |
2004 | Dゾーン(エバーグリーン)(1) | 4インチカットテール(ゲーリーヤマモト)(4) | – |
2005 | Dゾーン(エバーグリーン)(2) | 4インチカットテール(ゲーリーヤマモト)(5) | – |
2006 | Dゾーン(エバーグリーン)(3) | 4インチカットテール(ゲーリーヤマモト)(6)※殿堂入り | キラーコンパス(デプス) |
2007 | リップライザー(イマカツ)(1) | 4インチグラブ(ゲーリーヤマモト)(3) | リップライザー(イマカツ) |
2008 | Dゾーン(エバーグリーン)(4) | フリックシェイク(ジャッカル)(1) | X-POD(メガバス) |
2009 | Dゾーン(エバーグリーン)(5)※殿堂入り | フリックシェイク(ジャッカル)(2) | セイラミノー70(ジャッカル) |
2010 | ハイピッチャー(O.S.P)(1) ワドルバッツ(イマカツ) ポップX(メガバス) |
フリックシェイク(ジャッカル)(3) 4インチグラブ(ゲーリー) 4インチヤマセンコ(ゲーリー) |
ワドルバッツ(イマカツ) ソウルシャッド(ジャッカル) ドライブスティック(ジャッカル) |
2011 | ハイピッチャー(O.S.P)(2) | フリックシェイク4.8(ジャッカル)(4) | プロップマジック75(エバーグリーン) |
2012 | レベルバイブ(レイドジャパン)(1) | フリックシェイク4.8(ジャッカル)(5) | レベルバイブ(レイドジャパン) |
2013 | レベルバイブ(レイドジャパン)(2) | フリックシェイク4.8(ジャッカル)(6)※殿堂入り | ワドルバギー(イマカツ) |
2014 | ハイピッチャー(O.S.P)(3) ジョインテッドクロー(ガンクラフト) レベルバイブ(レイドジャパン) |
ドライブクローラー4.5(O.S.P)(1) フリックシェイク3.8(ジャッカル) ドライブクローラー3.5(O.S.P)(1) |
デラクー(ジャッカル) レベルクランク(レイドジャパン) ドライブシャッド4.5インチ(O.S.P) |
殿堂入り
ソフトルアー
- 4インチカットテール
- フリックシェイク4.8
ハードルアー
- Dゾーン
スピニングロッド
- コンバットスティック・テムジン TMJS-60L エアリアルHP(エバーグリーン)
スピニングリール
なし
ベイトロッド
- デストロイヤーTHP F4-66X サイクロン(メガバス)
- コンバットスティック・テムジン TMJC-65Mコブラ(エバーグリーン)
ベイトリール
- TD-Z(DAIWA)
- メタニウムMg(シマノ)