【ランキング】【TOY】タックルオブザイヤー2010(LureMagazine2011年2月号)
ルアーについて10位まで抜粋
ハードルアー部門
順位 | ルアー | メーカー | タイプ |
1 | ハイピッチャー | O.S.P | スピナーベイト |
2 | ワドルバッツ | イマカツ | クランク |
3 | ポップX | メガバス | ポッパー |
4 | SR-Xグリフォン | メガバス | クランク |
5 | ワイルドハンチ | エバーグリーン | クランク |
6 | TDバイブレーション | DAIWA | バイブレーション |
7 | ブリッツ | O.S.P | クランク |
8 | ピーナッツⅡ | DAIWA | クランク |
9 | 静乱ミノー | ジャッカル | ミノー |
10 | ビッグバド | ヘドン | ノイジー |
(補足)
ジャッカルソウルシャッドが2010年登場で12位
ソフトルアー部門
順位 | ルアー | メーカー | タイプ |
1 | フリックシェイク | ジャッカル | ストレート |
2 | 4インチグラブ | ゲーリーヤマモト | グラブ |
3 | 4インチヤマセンコー | ゲーリーヤマモト | ストレート |
4 | ドライブクロー3インチ | O.S.P | クロー |
5 | ドライブクロー4インチ | O.S.P | クロー |
6 | フリックシェイク3.8インチ | ジャッカル | ストレート |
7 | TKツイスター | メガバス | ホッグ |
8 | 3インチヤマセンコー | ゲーリーヤマモト | ストレート |
9 | デスアダー6インチ | デプス | ?? |
10 | 3.5インチカットテール | ゲーリーヤマモト | ストレート |
(補足)
フリックは3連覇。レッグワームが14位。
ルーキー部門
順位 | ルアー | メーカー | タイプ |
1 | ワドルバッツ | イマカツ | クランク |
2 | 想流シャッド | ジャッカル | シャッド |
3 | ドライブスティック | O.S.P | ?? |