【ランキング】巻物ルアーランキング(LureMagazine_2014年10月号)
読者投票
TOP5抜粋
クランクベイト
順位 | ルアー | メーカー | タイプ |
1 | ワイルドハンチ | エバーグリーン | クランク |
2 | ピーナッツⅡ | DAIWA | クランク |
3 | グリフォン | メガバス | クランク |
4 | ブリッツ | O.S.P | クランク |
5 | アスカ | ジャッカル | クランク |
ワイヤーベイト
スピナーベイトだけ抜粋
順位 | ルアー | メーカー | タイプ |
1 | ハイピッチャー | O.S.P | スピナーベイト |
2 | Dゾーン | エバーグリーン | スピナーベイト |
3 | Bカスタム | デプス | スピナーベイト |
4 | クリスタルS | ノリーズ | スピナーベイト |
5 | スーパーイラプション | ジャッカル | スピナーベイト |
バズベイトだけ抜粋
順位 | ルアー | メーカー | タイプ |
1 | 02ビート | O.S.P | バズベイト |
2 | ジャンボバズ | ゲーリーヤマモト | バズベイト |
3 | 02ビートパピー | O.S.P | バズベイト |
バイブレーション
順位 | ルアー | メーカー | タイプ |
1 | TN | ジャッカル | バイブレーション |
2 | レベルバイブ | レイドジャパン | バイブレーション |
3 | TDバイブレーション | DAIWA | バイブレーション |
4 | ブザービーター | エバーグリーン | バイブレーション |
5 | リトルマックス | エバーグリーン | バイブレーション |
ミノー&シャッド
順位 | ルアー | メーカー | タイプ |
1 | ソウルシャッド | ジャッカル | シャッド |
2 | アシュラ | O.S.P | ミノー |
3 | ビジョンワンテン | メガバス | ミノー |
4 | ハイカット | O.S.P | シャッド |
5 | シャッディングX | メガバス | シャッド |