ルアー・ワーム重さ計測
個人的に収集したもののワームの重量を計測しています。
”自分のタックルでどのワームが使えるのか”、”この重さだとどれぐらい飛ばせるのか”等の確認に。
全部で100種以上になりました。
メジャー所はある程度カバーしているかと。
単位はグラム(g)。前後誤差0.2gぐらいで見て下さい。
ゲーリーヤマモト
ゲーリー | レッグワーム | 1.4 |
ゲーリー | レッグワーム2.9インチ | 2.6 |
ゲーリー | グラブ3インチ | 1.5 |
ゲーリー | グラブ4インチ | 3.1 |
ゲーリー | グラブ6インチ | 8.1 |
ゲーリー | ヤマセンコー2インチ | 1.5 |
ゲーリー | ヤマセンコー3インチ | 4.0 |
ゲーリー | ファットヤマセンコー3インチ | 5.0 |
ゲーリー | ヤマセンコー 4インチ | 7.6 |
ゲーリー | スリムヤマセンコー 5インチ | 5.0 |
ゲーリー | カットテール3.5インチ | 2.1 |
ゲーリー | カットテール4インチ | 3.0 |
ゲーリー | フラグラブ | 5.4 |
ゲーリー | カットテール6.5インチ | 11 |
ゲーリー | キャンドルテール 3.5インチ | 2.3 |
ゲーリー | DDDシャッド | 9.2 |
ゲーリー | クリーチャーワーム | 11 |
ゲーリー | ファットイカ | 11 |
ゲーリー | シュリンプ3インチ | 3.4 |
ゲーリー | スリムセンコー5インチ | 4.8 |
O.S.P
O.S.P | HPシャッドテール2.5 | 1.6 |
O.S.P | ドライブクローラー3.5 | 1.7 |
O.S.P | ドライブクローラー4.5 | 4.1 |
O.S.P | ドライブスティック3.5 | 4.5 |
O.S.P | ドライブスティック4.5 | 8.5 |
O.S.P | ドライブクロー4インチ | 7.5 |
O.S.P | ドライブクロー5インチ | 13.5 |
O.S.P | マイラミノー3.5インチ | 3 |
O.S.P | ドライブシャッド4.5 | 16 |
O.S.P | ドライブシャッド3.5 | 6.6 |
ジャッカル
ジャッカル | リズムウェーブ4.8 | 13.4 |
ジャッカル | ウォブリング3インチ | 1.4 |
ジャッカル | ウォブリング2.5インチ | 1.2 |
ジャッカル | スーパーピンテール2.5 | 2.0 |
ジャッカル | スーパークロステール2.5 | 2.2 |
ジャッカル | スーパーJリーパー4 | 4.5 |
ジャッカル | マイクロフリック | 0.1 |
ジャッカル | フリックシェイク 2.8 | 0.7 |
ジャッカル | フリックシェイク 3.8 | 1.8 |
ジャッカル | フリックシェイク 4.8 | 3.5 |
ジャッカル | フリックシェイク サイトマジック3.8 | 2.0 |
ジャッカル | フリックシェイク サイトマジック4.8 | 4.1 |
ジャッカル | フリックシェイク フロート 4.8 | 3.2 |
ジャッカル | コブラテール 4.8 | 2.5 |
ジャッカル | ヤミィ500 3.5 | 3.0 |
ジャッカル | アイシャッド 2.8 | 1.4 |
ジャッカル | アイシャッド 3.8 | 3.7 |
ジャッカル | パインシュリンプ2 | 2.2 |
イマカツ
イマカツ | ジャバシャッド is-plus 3.5インチ | 3.3 |
イマカツ | ハドルフライ 2.5インチ | 1.3 |
イマカツ | ハドルフライ 3.5インチ | 1.9 |
イマカツ | アンクルゴビー 3インチ | 2.5 |
イマカツ | アンクルミノー3インチ | 1.1 |
イマカツ | ハドルスイマー 3インチ | 3.7 |
イマカツ | ハドルスイマー 4インチ | 5.5 |
イマカツ | バクラストン ハドルスイマー | 21.4 |
イマカツ | ヘアリーホッグ | 6.7 |
イマカツ | レインボーシャッド | 1.9 |
イマカツ | ジャバロン90 | 6.0 |
イマカツ | セクシーアンクル 4インチ | 2.3 |
イマカツ | エリートクロー3インチ | 2.8 |
イマカツ | ブシドー3インチ | 6.7 |
イマカツ | ジャバスティック3インチ | 2.0 |
イマカツ | ブシドー4インチ | 6.3 |
サワムラ
サワムラ | グロッキー70 | 3.8 |
サワムラ | バレット2インチ | 2.4 |
サワムラ | バレット3インチ | 4.0 |
サワムラ | ワンナップシャッド3インチ | 3.6 |
サワムラ | ワンナップシャッド4インチ | 7.0 |
サワムラ | ワンナップシャッド5インチ | 12,7 |
レイン
レイン | スワンプクローラーミニ(3.8) | 1.2 |
レイン | スワンプクローラージュニア(5) | 2.6 |
レイン | スワンプクローラー(5.5) | 3.9 |
レイン | スワンプマグナムクローラー(6.8) | 6.5 |
フィッシュアロー
フィッシュアロー | フラッシュJハドル 1インチ | 0.7 |
フィッシュアロー | フラッシュJ 2インチ | 2.4 |
フィッシュアロー | フラッシュJ 3インチ | 3.2 |
フィッシュアロー | フラッシュJハドル 3インチ | 3.0 |
フィッシュアロー | フラッシュJ シャッド2インチ | 2.2 |
フィッシュアロー | エアバグ1.6 | 1.8 |
その他
ダイワ | スキニーシャイナー2.5 | 1.1 |
ダイワ | ソルティースラッガー3.5 | 1.7 |
ダイワ | ソルティースラッガー4.5 | 3.0 |
ダイワ | NEKOストレート 5インチ | 3.6 |
デプス | デスアダー3インチ | 4.3 |
デプス | デスアダー5インチ | 8.6 |
ノリーズ | スプーンテールライブ4.5 | 7.4 |
ノリーズ | エスケープツイン4.5 | 11.3 |
バークレー | ホローベリー3インチ | 1.8 |
バークレー | ファットドーバークローラー 5インチ | 4.5 |
バークレー | パワーバルキーホッグ3インチ | 4.5 |
メガバス | スピンドルワーム 4インチ | 8.0 |
メガバス | イチジク6インチ | 7.7 |
メガバス | イチジク4.1インチ | 2.5 |
常吉 | ハマグラブ5 | 7.3 |
常吉 | 常吉ワーム4インチ | 1.4 |
常吉 | 生ウオデス | 16 |
PDL | フィンズダズラー | 3.0 |
D-style | D1 | 1.1 |
D-style | トルキーストレート3.8 | 3.0 |
D-style | トルキーストレート4.8 | 3.9 |
クロスファクター | サイコグラブ 4インチ | 3.9 |
ガンクラフト | ベティ3.9 | 1.8 |
エバーグリーン | ダブルモーション3.6 | 6.8 |
ガンクラフト | ジョインテッドクローシェイプス 4.0 | 7.5 |
補足1:ロッドのクラスと重量
例)ホーネットスティンガーの場合(メーカーごとに違うので注意)
クラス | 扱える重量(g) | 扱える重量(oz) |
UL | 0.5 – 3.5g | 1/64 – 1/8 |
ML | 1.8 – 7g | 1/16 – 1/4 |
L | 0.9 – 9g | 1/32 – 5/16 |
M | 5 – 21g | 3/16 – 3/4 |
MH | 10.5 – 28g | 3/8 – 1 |
H | 10.5 – 56g | 3/8 – 2 |
補足2:ジグヘッドの重量ラインナップ
例) がまかつ ラウンド25R
グラム | オンス |
0.9 | 1/32 |
1.3 | 1/22 |
1.8 | 1/16 |
2.6 | 1/11 |
3.5 | 1/8 |